WR155R [2022]
โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค 2564 เวลา 2:46 น.
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/MR8E9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | ชนิดเปียก ชนิดหลายแผ่น |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ แก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 8.1 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.85 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.95 ลิตร |
| ระบบหล่อลื่น | แบบอ่างน้ำมันเครื่อง |
| ระบบเกียร์ | แบบสปอร์ต 6 ระดับ |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.60 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.25 ลิตร |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | Semi-double cradle |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 27.9° / 115 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 840 x 2,145 x 1,200 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 880 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 245 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,430 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,400 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 134 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | Halogen HS1, 35.0 W/35.0 W |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah/YTZ4V 12 V, 3.0 Ah/GTZ4V |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | 18.0 W/5.0W |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค ขนาด 41 มม. |
| หลัง | สวิงอาร์มร่วมกับกระเดื่องซับแรง / โช้คอัพเดี่ยว แบบ Gas Charged ปรับความแข็งได้ 5 ระดับ |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | |
| หน้า | ดิสก์เบรก |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | |
| หน้า | วงล้ออลูมิเนียมแบบซี่ลวด ขนาด 21” x 1.60 |
| หลัง | วงล้ออลูมิเนียมแบบซี่ลวด ขนาด 18” x 2.15 |
| ล้อ | |
| หน้า | ขนาด 2.75-21 45P |
| หลัง | ขนาด 4.10-18 59P |